ИНТЕРВАЛЫ ТО
Регламент ТО и запчасти для ТО Honda Accord IX 2.4 M/T 2012-2014
тыс.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Масло моторное HFS-E, 5W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Шайба сливного отверстия | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масляный фильтр | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Воздушный фильтр | ТУ | • | ТУ | • | ТУ | • | ТУ | • | ТУ | • | ТУ | • | ТУ | • |
Салонный фильтр (угольный) | ТУ | • | ТУ | • | ТУ | • | ТУ | • | ТУ | • | ТУ | • | ТУ | • |
Топливный фильтр (бензиновый двигатель) | рек | рек | рек | рек | рек | • | рек | рек | рек | рек | рек | • | рек | рек |
Свечи зажигания (иридиевые) | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | • |
Ремень приводной | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – | • |
Антифриз HONDA COOLANT (без разборки) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • |
Масло в МКПП MTF-III (при разборке) | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – |
Шайба сливной пробки АКПП | – | – | • | – | – | • | – | – | • | – | – | • | – | – |
Тормозная жидкость DOT4 | – | – | • | – | – | • | – | – | • | – | – | • | – | – |
Масло ГУР PSF-S | рек | рек | ТУ | рек | рек | ТУ | рек | рек | ТУ | рек | рек | ТУ | рек | рек |
Тормозные колодки, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные колодки, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Расшифровка общей таблицы регламента:
"•" - расходник подлежит обязательной замене на выбранном этапе ТО;
"ТУ" - расходник крайне рекомендуется к замене при эксплуатации в тяжелых условиях, к которым относятся, в частности, крупные загазованные мегаполисы, подобные Москве;
"рек" - расходник рекомендуется к замене официальным дилером;
"–" - расходник, как правило, не меняется на выбранном этапе ТО.
Кликните по столбцу с нужным этапом ТО, чтобы перейти к форме покупки расходников для этого ТО.
Информация, представленная на нашем сайте, является справочной.
Стоимость и условия доставки расходников и масел уточняйте у наших менеджеров по телефону +7(495)797-60-03.
Случайные новости
21.01.2019
Honda Jazz 2018-19 модельного года22.10.2019
Седан Honda Civiс: 2019 модельный год27.07.2017
Гибридный Honda Accord 2017 модельного годаВсе новости